В коробке:
- Руководство пользователя x1
- USB-кабель типа C x1
- USB-адаптер питания x1
- Стереокабель RCA-RCA x1
- Цифровой оптический аудиокабель Toslink x1
![]() |
Руководство пользователя (eng) |
Очень простая настройка
WiiM Pro автоматически появится в приложении WiiM Home. Следуйте инструкциям в приложении и начните транслировать музыку менее чем за 2 минуты.

Непревзойдённое качество звука до 192 кГц/24 бит
В отличие от других устройств, которые выполняют передискретизацию для установки частоты дискретизации и разрядности, WiiM Pro обеспечивает неизменное качество звука до 192 кГц и 24 бит. Это то же самое, что запись артиста в студии. Усовершенствованный ЦАП TI PCM5121 обеспечивает впечатляющий коэффициент SNR 106 дБ и THD+N -92 дБ.

All your content in one app
We support many popular music streaming services in our WiiM Home app with more to come. Or connect to your NAS or local files to stream your favorite music.








Используйте приложение Roon в качестве пульта дистанционного управления для воспроизведения музыки через WiiM Pro.

Воспроизводите музыку везде с помощью аудиосистемы для нескольких комнат
Легко создайте многокомнатную звуковую систему с помощью имеющихся у вас динамиков AirPlay 2, устройств Amazon Echo и Google Home. Используя свои старые аудиоустройства, вы можете создать более гибкую многокомнатную звуковую систему с помощью нескольких устройств WiiM Pro, WiiM Mini или Linkplay. WiiM Pro поддерживает многокомнатную систему с различными входами для источников звука, включая Wi-Fi, BT, Aux и вход SPDIF, что делает его универсальным практически для любых вариантов прослушивания музыки.

Несколько вариантов эквалайзера
Подстройте эквалайзер под свои предпочтения, используя 26 предустановленных эквалайзеров, регулировку низких и высоких частот, 10-полосный графический эквалайзер и параметрический эквалайзер.

Автоматизируйте свои рутинные действия
Упростите себе жизнь, автоматизировав свои рутинные действия. Что касается режима сна и пробуждения, создайте режим пробуждения или засыпания под любимую музыку, радиостанцию или подкасты. Или используйте свой Alexa для создания рутин.


Работает с Siri
Alexa и Google voice Assistants
Используйте своих любимых голосовых помощников для выбора музыки, управления громкостью воспроизведения и многого другого.

Какой продукт WiiM подходит именно вам?
![]() WiiM Pro Plus |
![]() WiiM Pro |
![]() ВийМ Ультра |
![]() WiiM Amp Pro |
![]() Усилитель WiiM |
![]() WiiM Mini |
---|
Усиление звука | - | - | - | TI TPA3255 | TI TPA3255 | - |
Основная Цель | Подключается к усилителю или мощному динамику для потоковой передачи | Подключается к усилителю или мощному динамику для потоковой передачи | Подключается к усилителю или мощному динамику для потоковой передачи | Подключается к пассивному громкоговорителю для потоковой передачи | Подключается к пассивному громкоговорителю для потоковой передачи | Подключается к усилителю или мощному динамику для потоковой передачи |
Соединяйтесь с подлодкой | - | - | Y | Y | Y | - |
Порт USB (накопитель/аудиовыход) | - | - | Y | Y | Y | - |
Беспроводное Подключение | Wi-Fi 5, BT 5.0 | Wi-Fi 5, BT 5.0 |
Wi-Fi 6, BT 5.3 (будет обновлен до Wi-Fi 6E с помощью обновления программного обеспечения.) |
Wi-Fi 6, BT 5.3 (будет обновлен до Wi-Fi 6E с помощью обновления программного обеспечения.) |
Wi-Fi 5, BT 5.0 | Wi-Fi 5, BT 5.0 |
Ethernet | Y | Y | Y | Y | Y | - |
МИКРОСХЕМА ЦАП | АКМ 4493SEQ | TI PCM 5121 | ESS ES9038 Q2M | ESS ES9038 Q2M | ESS 9018 K2M | TI PCM 5121 |
Аналоговый выход SNR | 121 дБ | 106 дБ | 121 дБ | 120 дБ | 108 дБ | 106 дБ |
THD + N (аналоговый выход) | -113 дБ (0,00023%) | -92 дБ (0,0025%) | -116 дБ (0,00015%) | -105 дБ (0,0005%) при 5 Вт | -92 дБ (0,0025%) при 5 Вт | -92 дБ (0,0025%) |
Аналоговый вход (АЦП) | До 192 кб, 24 бита | Исправлено 48 кб, 16 бит | До 192 кб, 24 бита | До 192 кб, 24 бита | До 192 кб, 24 бита | Исправлено 48 кб, 16 бит |
Аудио в Google Cast | Y | Y | Y | Y | Y | - |
Группа с динамиками Nest и дисплеем | Y | Y | Y | Y | Y | - |
Группа с эхо-динамиками и дисплеем | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Мультирум Alexa с UHD | Y | Y | Y | Y | Y | - |
Группа с HomePods | Y | Y | - | - | Y | Y |
Работает с Alexa | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Работает с Google | Y | Y | Y | Y | Y | - |
Работает с Siri | Y | Y | - | - | Y | Y |
Группируйтесь с помощью устройств WiiM или Linkplay | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Трансляция 2 | Y | Y | - | - | Y | Y |
2-Полосный Bluetooth | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Рун Готов | Y | Y | Y | Y | Y | - |
DLNA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Spotify Connect и TIDAL Connect | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Воспроизведение без задержек | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
10-полосный Графический эквалайзер | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Платформа потоковой передачи музыки Linkplay | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ПРОЦЕССОР | Четырехъядерный процессор A53 | Четырехъядерный процессор A53 | Четырехъядерный процессор A53 | Четырехъядерный процессор A53 | Четырехъядерный процессор A53 | Двойной процессор A7 |
ДРАМ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 128 МБ |
Вспышка | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 128 МБ |
Порт Аудиовхода | Линейный вход, Оптический | Линейный вход, Оптический | HDMI ARC, Оптический, Линейный, Фоно, USB-Диск | Линейный, Оптический, HDMI ARC, USB-диск | HDMI ARC, Линейный Вход, Оптический, USB-диск | Разъем AUX 3,5 мм |
Порт аудиовыхода | Линейный выход, Оптический, Коаксиальный | Линейный выход, Оптический, Коаксиальный | RCA, Оптический КОАКСИАЛЬНЫЙ кабель, USB, Гарнитура | Banana (x2), Сабвуфер, USB | Banana (x2), Сабвуфер, USB | Разъем AUX 3,5 мм, Оптический |
- Характеристики
- Бренды WiiM
- Airplay Airplay 2